Charter Flight - Pre Reservation is necessary - it is not possible to buy a ticket in the airport the same day!!
Prices do not include airport taxes (around $12 per person)....
Getting to Los Los Roques is an easy - safe and a fast flight.
A national flight from Caracas (Maiquetia National Airport) - Estimated time 35 minutes. Price is currently between $200 - $295 per person (roundtrip) depending on season, and day of the week with either: Los Roques Airlines, Albatros, Chapi Air, Blu Star or LTA.
Leaving from the National Airport in Maiquetia at the beginning of the national which is on the right side of the International Airport.. LTA Airlines, aerotuy.
Flight schedules:
Monday through Friday departures: 08:30am - 16:00pm. Returns: 11:00am - 17:00pm.
Saturday`s departures: 6:30am - 9:00am. Returns: 7:30am - 16:00pm.
Sundays departures: 8:30am - 14:00pm - 16:00pm. Returns: 12:00m - 15:00pm - 17:00pm.
Children from 0 to 1 year has a discount of 90%. Children from 2 to 11 years has a discount of 30%. Luggage allowed by passenger is 10 kg. Excess luggage: $2 per extra kilo.
Reservations: Minimum 2 weeks before planned departure.
Commercial Flights used: Jetstrean - Trilander - Dash 7 - Islander with 12 to 22 seats.
Dispatch direction: The national terminal of the Airport Simon Bolivar of Maiquetía, door nº 1 (east side), counter nº 31, 32, 33.
If you like to Charter a private airplane like the: Cesna 402 with 7 passenger seats please check here: Charter an Airplane Price: per day from $750
Roundtrip to Los Roques leaving from the Terminal auxilliar in Maiquetia or in this moment only from Aeropuerto Caracas.
Departure - Return
24,90€ to 41,50€ 21,93€ to 307,10€ 29,05€ to 290,50€ 29,05€ to 290,50€ 3,41€ to 307,10€Accessibility
Services
Views
Activities
Media & Technology
Maiquetia nacional airport (terminal Auxiliar)
Caracas - Los Roques - Caracas.
Please be at the airport 1 hour before your departure.
Ask any taxi driver - they know how to get there. There is also a Bus leaving from Caracas every half hour from Hotel Alba.
The Airplane leaves from: Domestic Terminal in airport Simon Bolivar Maiqueta (Terminal Auxilar) - La Guaira, Venezuela.
Leaving: 7.30 in the morning every day with returning: 17.00 hours in the afternoon every day.
For any special pricing and flights from Margarita (Mon - Wed) - please contact us!
Rent a boat from La Guaira, Higuerote or Margarita, to reach the archipelago of Los Roques.
1. Responsibilities: Los-roques.com takes responsibility of contracts and agreements celebrated with his clients in the supplying of all our services. Similarly we declines all responsibility by wars, strikes, delays, fires, accidents and their consequences, epidemics, destruction of machineries, acts of government, robberies, lootings or any other cause other people`s to the company, as well as the accidents suffered by subcontracted services or delays in flights and transfers of commercial airlines. The company is not either responsible by the derived consequences of the consumption or possession of drugs or narcotic substances in our programs and services.
2. Documentation: The traveller must bring with himself his documents of identification and consular visas, in case of problems by defect of the passport or lack of consular visa appear, the company is not made responsible by the expenses originated by the delay or total lost of the contracted services.
3. Reintegration by cancellation on the part of the tourist: The eighty percent (80%) 30 days before the date of beginning of the services. The seventy and five percents (75%) 15 days before the date of beginning of the services. The fifty percent (50%) up to one week before the beginning of the services. The twenty-five percent (25%) up to 72 hours before the beginning of the service will be no reimbursement between the 72 hours and the beginning of the service.
4. There will be no reimbursement in case of no Show, inadequate documents of trip, abandonment of tour in anyone of its moments or services nonuse voluntarily by the traveler. In case of rain or bad weather or any reason of greater force that could put in danger the security of the tourist, the company reserves the right to modify the program, without the tourist has right to claim or indemnification.
5. Claims: All the claims will have to be directed in writing to our offices, within the forty and eight (48) hours following to the conclusion of the services.
6. All the conditions of hiring of the services are considered accepted by means of:
1) the execution of the payment of the services contracted previously to the beginning of the service;
2) the acceptance of voucher of the services that is extend to client by electronic mail, via fax or by any other mechanism;
3) the use of any part of the contracted services.
Note that this is not a booking form, instead you are sending an email.
Please enter the message you'd like to send to Flight to Los Roques
There are no reviews for this travel service yet.
Flight: Departure / Arrival> |
Flight YV2969-Cessna-Caravan-Conviasa - Leaving from Maiquetia Terminal Auxiliar In: 16:00 Caracas-Los Roques - Out: 10:00 Los Roques-Caracas | ||
Flight/Hours | In:16:00-Out:10:00 | ||
Valid from | Monday, 24 April 2017 | Valid til | Thursday, 24 April 2025 |
Minimum days | 1 | Maximum days | 1 |
Min person | 1 | Max persons | 12 |
307,10€ Per flight miles | |||
Flight: Departure / Arrival> |
Flight YV2969-Cessna-Caravan-Conviasa - Leaving from Maiquetia Terminal Auxiliar In: 16:00 Caracas-Los Roques - Out: 10:00 Los Roques-Caracas | ||
Flight/Hours | In:16:00-Out:10:00 | ||
Valid from | Monday, 24 April 2017 | Valid til | Thursday, 24 April 2025 |
Minimum days | 2 | Maximum days | 2 |
Min person | 1 | Max persons | 12 |
153,55€ Per flight miles | |||
Flight: Departure / Arrival> |
Flight YV2969-Cessna-Caravan-Conviasa - Leaving from Maiquetia Terminal Auxiliar In: 16:00 Caracas-Los Roques - Out: 10:00 Los Roques-Caracas | ||
Flight/Hours | In:16:00-Out:10:00 | ||
Valid from | Monday, 24 April 2017 | Valid til | Thursday, 24 April 2025 |
Minimum days | 3 | Maximum days | 3 |
Min person | 1 | Max persons | 12 |
102,36€ Per flight miles | |||
Flight: Departure / Arrival> |
Flight YV2969-Cessna-Caravan-Conviasa - Leaving from Maiquetia Terminal Auxiliar In: 16:00 Caracas-Los Roques - Out: 10:00 Los Roques-Caracas | ||
Flight/Hours | In:16:00-Out:10:00 | ||
Valid from | Monday, 24 April 2017 | Valid til | Thursday, 24 April 2025 |
Minimum days | 4 | Maximum days | 4 |
Min person | 1 | Max persons | 12 |
76,77€ Per flight miles | |||
Flight: Departure / Arrival> |
Flight YV2969-Cessna-Caravan-Conviasa - Leaving from Maiquetia Terminal Auxiliar In: 16:00 Caracas-Los Roques - Out: 10:00 Los Roques-Caracas | ||
Flight/Hours | In:16:00-Out:10:00 | ||
Valid from | Monday, 24 April 2017 | Valid til | Thursday, 24 April 2025 |
Minimum days | 5 | Maximum days | 5 |
Min person | 1 | Max persons | 12 |
61,42€ Per flight miles | |||
Flight: Departure / Arrival> |
Flight YV2969-Cessna-Caravan-Conviasa - Leaving from Maiquetia Terminal Auxiliar In: 16:00 Caracas-Los Roques - Out: 10:00 Los Roques-Caracas | ||
Flight/Hours | In:16:00-Out:10:00 | ||
Valid from | Monday, 24 April 2017 | Valid til | Thursday, 24 April 2025 |
Minimum days | 6 | Maximum days | 6 |
Min person | 1 | Max persons | 12 |
51,18€ Per flight miles | |||
Flight: Departure / Arrival> |
Flight YV2969-Cessna-Caravan-Conviasa - Leaving from Maiquetia Terminal Auxiliar In: 16:00 Caracas-Los Roques - Out: 10:00 Los Roques-Caracas | ||
Flight/Hours | In:16:00-Out:10:00 | ||
Valid from | Monday, 24 April 2017 | Valid til | Thursday, 24 April 2025 |
Minimum days | 7 | Maximum days | 7 |
Min person | 1 | Max persons | 12 |
43,87€ Per flight miles | |||
Flight: Departure / Arrival> |
Flight YV2969-Cessna-Caravan-Conviasa - Leaving from Maiquetia Terminal Auxiliar In: 16:00 Caracas-Los Roques - Out: 10:00 Los Roques-Caracas | ||
Flight/Hours | In:16:00-Out:10:00 | ||
Valid from | Monday, 24 April 2017 | Valid til | Thursday, 24 April 2025 |
Minimum days | 8 | Maximum days | 8 |
Min person | 1 | Max persons | 12 |
38,39€ Per flight miles | |||
Flight: Departure / Arrival> |
Flight YV2969-Cessna-Caravan-Conviasa - Leaving from Maiquetia Terminal Auxiliar In: 16:00 Caracas-Los Roques - Out: 10:00 Los Roques-Caracas | ||
Flight/Hours | In:16:00-Out:10:00 | ||
Valid from | Monday, 24 April 2017 | Valid til | Thursday, 24 April 2025 |
Minimum days | 9 | Maximum days | 9 |
Min person | 1 | Max persons | 12 |
34,12€ Per flight miles | |||
Flight: Departure / Arrival> |
Flight YV2969-Cessna-Caravan-Conviasa - Leaving from Maiquetia Terminal Auxiliar In: 16:00 Caracas-Los Roques - Out: 10:00 Los Roques-Caracas | ||
Flight/Hours | In:16:00-Out:10:00 | ||
Valid from | Monday, 24 April 2017 | Valid til | Thursday, 24 April 2025 |
Minimum days | 10 | Maximum days | 10 |
Min person | 1 | Max persons | 12 |
30,71€ Per flight miles | |||
Flight: Departure / Arrival> |
Flight YV2969-Cessna-Caravan-Conviasa - Leaving from Maiquetia Terminal Auxiliar In: 16:00 Caracas-Los Roques - Out: 10:00 Los Roques-Caracas | ||
Flight/Hours | In:16:00-Out:10:00 | ||
Valid from | Monday, 24 April 2017 | Valid til | Thursday, 24 April 2025 |
Minimum days | 90 | Maximum days | 90 |
Min person | 1 | Max persons | 12 |
3,41€ Per flight miles | |||
Flight: Departure / Arrival> |
Precio por persona con salida a las 07:00 desde el Aeropuerto de Maiquetia a Los Roques y regreso desde Los Roques al Aeropuerto de Maiquetia a las 08:00 | ||
Flight/Hours | In:07:00-Out:08:00 | ||
Valid from | Monday, 24 April 2017 | Valid til | Thursday, 24 April 2025 |
Minimum days | 1 | Maximum days | 1 |
Min person | 1 | Max persons | 18 |
290,50€ Per flight miles | |||
Flight: Departure / Arrival> |
Precio por persona con salida a las 07:00 desde el Aeropuerto de Maiquetia a Los Roques y regreso desde Los Roques al Aeropuerto de Maiquetia a las 08:00 | ||
Flight/Hours | In:07:00-Out:08:00 | ||
Valid from | Monday, 24 April 2017 | Valid til | Thursday, 24 April 2025 |
Minimum days | 2 | Maximum days | 2 |
Min person | 1 | Max persons | 18 |
145,25€ Per flight miles | |||
Flight: Departure / Arrival> |
Precio por persona con salida a las 07:00 desde el Aeropuerto de Maiquetia a Los Roques y regreso desde Los Roques al Aeropuerto de Maiquetia a las 08:00 | ||
Flight/Hours | In:07:00-Out:08:00 | ||
Valid from | Monday, 24 April 2017 | Valid til | Thursday, 24 April 2025 |
Minimum days | 3 | Maximum days | 3 |
Min person | 1 | Max persons | 18 |
96,83€ Per flight miles | |||
Flight: Departure / Arrival> |
Precio por persona con salida a las 07:00 desde el Aeropuerto de Maiquetia a Los Roques y regreso desde Los Roques al Aeropuerto de Maiquetia a las 08:00 | ||
Flight/Hours | In:07:00-Out:08:00 | ||
Valid from | Monday, 24 April 2017 | Valid til | Thursday, 24 April 2025 |
Minimum days | 4 | Maximum days | 4 |
Min person | 1 | Max persons | 18 |
72,62€ Per flight miles | |||
Flight: Departure / Arrival> |
Precio por persona con salida a las 07:00 desde el Aeropuerto de Maiquetia a Los Roques y regreso desde Los Roques al Aeropuerto de Maiquetia a las 08:00 | ||
Flight/Hours | In:07:00-Out:08:00 | ||
Valid from | Monday, 24 April 2017 | Valid til | Thursday, 24 April 2025 |
Minimum days | 5 | Maximum days | 5 |
Min person | 1 | Max persons | 18 |
58,10€ Per flight miles | |||
Flight: Departure / Arrival> |
Precio por persona con salida a las 07:00 desde el Aeropuerto de Maiquetia a Los Roques y regreso desde Los Roques al Aeropuerto de Maiquetia a las 08:00 | ||
Flight/Hours | In:07:00-Out:08:00 | ||
Valid from | Monday, 24 April 2017 | Valid til | Thursday, 24 April 2025 |
Minimum days | 6 | Maximum days | 6 |
Min person | 1 | Max persons | 18 |
48,41€ Per flight miles | |||
Flight: Departure / Arrival> |
Precio por persona con salida a las 07:00 desde el Aeropuerto de Maiquetia a Los Roques y regreso desde Los Roques al Aeropuerto de Maiquetia a las 08:00 | ||
Flight/Hours | In:07:00-Out:08:00 | ||
Valid from | Monday, 24 April 2017 | Valid til | Thursday, 24 April 2025 |
Minimum days | 7 | Maximum days | 7 |
Min person | 1 | Max persons | 18 |
41,50€ Per flight miles | |||
Flight: Departure / Arrival> |
Precio por persona con salida a las 07:00 desde el Aeropuerto de Maiquetia a Los Roques y regreso desde Los Roques al Aeropuerto de Maiquetia a las 08:00 | ||
Flight/Hours | In:07:00-Out:08:00 | ||
Valid from | Monday, 24 April 2017 | Valid til | Thursday, 24 April 2025 |
Minimum days | 8 | Maximum days | 8 |
Min person | 1 | Max persons | 18 |
36,31€ Per flight miles | |||
Flight: Departure / Arrival> |
Precio por persona con salida a las 07:00 desde el Aeropuerto de Maiquetia a Los Roques y regreso desde Los Roques al Aeropuerto de Maiquetia a las 08:00 | ||
Flight/Hours | In:07:00-Out:08:00 | ||
Valid from | Monday, 24 April 2017 | Valid til | Thursday, 24 April 2025 |
Minimum days | 9 | Maximum days | 9 |
Min person | 1 | Max persons | 18 |
32,27€ Per flight miles | |||
Flight: Departure / Arrival> |
Precio por persona con salida a las 07:00 desde el Aeropuerto de Maiquetia a Los Roques y regreso desde Los Roques al Aeropuerto de Maiquetia a las 08:00 | ||
Flight/Hours | In:07:00-Out:08:00 | ||
Valid from | Monday, 24 April 2017 | Valid til | Thursday, 24 April 2025 |
Minimum days | 10 | Maximum days | 10 |
Min person | 1 | Max persons | 18 |
29,05€ Per flight miles | |||
Flight: Departure / Arrival> |
Precio por persona con salida a las 07:00 desde el Aeropuerto de Maiquetia y regreso desde el Aeropuerto de Higuerote a las 08:00 | ||
Flight/Hours | CCS-LRV-HIG Flight R | ||
Valid from | Monday, 24 April 2017 | Valid til | Thursday, 24 April 2025 |
Minimum days | 1 | Maximum days | 1 |
Min person | 1 | Max persons | 18 |
290,50€ Per flight miles | |||
Flight: Departure / Arrival> |
Precio por persona con salida a las 07:00 desde el Aeropuerto de Maiquetia y regreso desde el Aeropuerto de Higuerote a las 08:00 | ||
Flight/Hours | CCS-LRV-HIG Flight R | ||
Valid from | Monday, 24 April 2017 | Valid til | Thursday, 24 April 2025 |
Minimum days | 2 | Maximum days | 2 |
Min person | 1 | Max persons | 18 |
145,25€ Per flight miles | |||
Flight: Departure / Arrival> |
Precio por persona con salida a las 07:00 desde el Aeropuerto de Maiquetia y regreso desde el Aeropuerto de Higuerote a las 08:00 | ||
Flight/Hours | CCS-LRV-HIG Flight R | ||
Valid from | Monday, 24 April 2017 | Valid til | Thursday, 24 April 2025 |
Minimum days | 3 | Maximum days | 3 |
Min person | 1 | Max persons | 18 |
97,11€ Per flight miles | |||
Flight: Departure / Arrival> |
Precio por persona con salida a las 07:00 desde el Aeropuerto de Maiquetia y regreso desde el Aeropuerto de Higuerote a las 08:00 | ||
Flight/Hours | CCS-LRV-HIG Flight R | ||
Valid from | Monday, 24 April 2017 | Valid til | Thursday, 24 April 2025 |
Minimum days | 4 | Maximum days | 4 |
Min person | 1 | Max persons | 18 |
72,62€ Per flight miles | |||
Flight: Departure / Arrival> |
Precio por persona con salida a las 07:00 desde el Aeropuerto de Maiquetia y regreso desde el Aeropuerto de Higuerote a las 08:00 | ||
Flight/Hours | CCS-LRV-HIG Flight R | ||
Valid from | Monday, 24 April 2017 | Valid til | Thursday, 24 April 2025 |
Minimum days | 5 | Maximum days | 5 |
Min person | 1 | Max persons | 18 |
58,10€ Per flight miles | |||
Flight: Departure / Arrival> |
Precio por persona con salida a las 07:00 desde el Aeropuerto de Maiquetia y regreso desde el Aeropuerto de Higuerote a las 08:00 | ||
Flight/Hours | CCS-LRV-HIG Flight R | ||
Valid from | Monday, 24 April 2017 | Valid til | Thursday, 24 April 2025 |
Minimum days | 6 | Maximum days | 6 |
Min person | 1 | Max persons | 18 |
48,41€ Per flight miles | |||
Flight: Departure / Arrival> |
Precio por persona con salida a las 07:00 desde el Aeropuerto de Maiquetia y regreso desde el Aeropuerto de Higuerote a las 08:00 | ||
Flight/Hours | CCS-LRV-HIG Flight R | ||
Valid from | Monday, 24 April 2017 | Valid til | Thursday, 24 April 2025 |
Minimum days | 7 | Maximum days | 7 |
Min person | 1 | Max persons | 18 |
41,50€ Per flight miles | |||
Flight: Departure / Arrival> |
Precio por persona con salida a las 07:00 desde el Aeropuerto de Maiquetia y regreso desde el Aeropuerto de Higuerote a las 08:00 | ||
Flight/Hours | CCS-LRV-HIG Flight R | ||
Valid from | Monday, 24 April 2017 | Valid til | Thursday, 24 April 2025 |
Minimum days | 8 | Maximum days | 8 |
Min person | 1 | Max persons | 18 |
36,31€ Per flight miles | |||
Flight: Departure / Arrival> |
Precio por persona con salida a las 07:00 desde el Aeropuerto de Maiquetia y regreso desde el Aeropuerto de Higuerote a las 08:00 | ||
Flight/Hours | CCS-LRV-HIG Flight R | ||
Valid from | Monday, 24 April 2017 | Valid til | Thursday, 24 April 2025 |
Minimum days | 9 | Maximum days | 9 |
Min person | 1 | Max persons | 18 |
32,27€ Per flight miles | |||
Flight: Departure / Arrival> |
Precio por persona con salida a las 07:00 desde el Aeropuerto de Maiquetia y regreso desde el Aeropuerto de Higuerote a las 08:00 | ||
Flight/Hours | CCS-LRV-HIG Flight R | ||
Valid from | Monday, 24 April 2017 | Valid til | Thursday, 24 April 2025 |
Minimum days | 10 | Maximum days | 10 |
Min person | 1 | Max persons | 18 |
29,05€ Per flight miles | |||
Flight: Departure / Arrival> |
Precio por persona con salida desde el Aeropuerto de Higuerote | ||
Flight/Hours | HIG-LRV Flight R/T | ||
Valid from | Monday, 24 April 2017 | Valid til | Thursday, 24 April 2025 |
Minimum days | 6 | Maximum days | 6 |
Min person | 1 | Max persons | 22 |
41,50€ Per flight miles | |||
Flight: Departure / Arrival> |
Precio por persona con salida desde el Aeropuerto de Higuerote | ||
Flight/Hours | HIG-LRV Flight R/T | ||
Valid from | Monday, 24 April 2017 | Valid til | Thursday, 24 April 2025 |
Minimum days | 7 | Maximum days | 7 |
Min person | 1 | Max persons | 22 |
35,57€ Per flight miles | |||
Flight: Departure / Arrival> |
Precio por persona con salida desde el Aeropuerto de Higuerote | ||
Flight/Hours | HIG-LRV Flight R/T | ||
Valid from | Monday, 24 April 2017 | Valid til | Thursday, 24 April 2025 |
Minimum days | 8 | Maximum days | 8 |
Min person | 1 | Max persons | 22 |
31,12€ Per flight miles | |||
Flight: Departure / Arrival> |
Precio por persona con salida desde el Aeropuerto de Higuerote | ||
Flight/Hours | HIG-LRV Flight R/T | ||
Valid from | Monday, 24 April 2017 | Valid til | Thursday, 24 April 2025 |
Minimum days | 9 | Maximum days | 9 |
Min person | 1 | Max persons | 22 |
27,66€ Per flight miles | |||
Flight: Departure / Arrival> |
Precio por persona con salida desde el Aeropuerto de Higuerote | ||
Flight/Hours | HIG-LRV Flight R/T | ||
Valid from | Monday, 24 April 2017 | Valid til | Thursday, 24 April 2025 |
Minimum days | 10 | Maximum days | 10 |
Min person | 1 | Max persons | 22 |
24,90€ Per flight miles | |||
Flight: Departure / Arrival> |
Precio por persona con salida desde el Aeropuerto de Maiquetia | ||
Flight/Hours | CCS-LRV Flight R/T | ||
Valid from | Sunday, 01 January 2017 | Valid til | Wednesday, 01 January 2025 |
Minimum days | 1 | Maximum days | 1 |
Min person | 1 | Max persons | 42 |
307,10€ Per flight miles | |||
Flight: Departure / Arrival> |
Precio por persona con salida desde el Aeropuerto de Maiquetia | ||
Flight/Hours | CCS-LRV Flight R/T | ||
Valid from | Sunday, 01 January 2017 | Valid til | Wednesday, 01 January 2025 |
Minimum days | 2 | Maximum days | 2 |
Min person | 1 | Max persons | 42 |
153,55€ Per flight miles | |||
Flight: Departure / Arrival> |
Precio por persona con salida desde el Aeropuerto de Maiquetia | ||
Flight/Hours | CCS-LRV Flight R/T | ||
Valid from | Sunday, 01 January 2017 | Valid til | Wednesday, 01 January 2025 |
Minimum days | 3 | Maximum days | 3 |
Min person | 1 | Max persons | 42 |
102,36€ Per flight miles | |||
Flight: Departure / Arrival> |
Precio por persona con salida desde el Aeropuerto de Maiquetia | ||
Flight/Hours | CCS-LRV Flight R/T | ||
Valid from | Sunday, 01 January 2017 | Valid til | Wednesday, 01 January 2025 |
Minimum days | 4 | Maximum days | 4 |
Min person | 1 | Max persons | 42 |
76,77€ Per flight miles | |||
Flight: Departure / Arrival> |
Precio por persona con salida desde el Aeropuerto de Maiquetia | ||
Flight/Hours | CCS-LRV Flight R/T | ||
Valid from | Sunday, 01 January 2017 | Valid til | Wednesday, 01 January 2025 |
Minimum days | 5 | Maximum days | 5 |
Min person | 1 | Max persons | 42 |
61,42€ Per flight miles | |||
Flight: Departure / Arrival> |
Precio por persona con salida desde el Aeropuerto de Maiquetia | ||
Flight/Hours | CCS-LRV Flight R/T | ||
Valid from | Sunday, 01 January 2017 | Valid til | Wednesday, 01 January 2025 |
Minimum days | 6 | Maximum days | 6 |
Min person | 1 | Max persons | 42 |
51,18€ Per flight miles | |||
Flight: Departure / Arrival> |
Precio por persona con salida desde el Aeropuerto de Maiquetia | ||
Flight/Hours | CCS-LRV Flight R/T | ||
Valid from | Sunday, 01 January 2017 | Valid til | Wednesday, 01 January 2025 |
Minimum days | 7 | Maximum days | 7 |
Min person | 1 | Max persons | 42 |
43,87€ Per flight miles | |||
Flight: Departure / Arrival> |
Precio por persona con salida desde el Aeropuerto de Maiquetia | ||
Flight/Hours | CCS-LRV Flight R/T | ||
Valid from | Sunday, 01 January 2017 | Valid til | Wednesday, 01 January 2025 |
Minimum days | 8 | Maximum days | 8 |
Min person | 1 | Max persons | 42 |
38,39€ Per flight miles | |||
Flight: Departure / Arrival> |
Precio por persona con salida desde el Aeropuerto de Maiquetia | ||
Flight/Hours | CCS-LRV Flight R/T | ||
Valid from | Sunday, 01 January 2017 | Valid til | Wednesday, 01 January 2025 |
Minimum days | 9 | Maximum days | 9 |
Min person | 1 | Max persons | 42 |
34,12€ Per flight miles | |||
Flight: Departure / Arrival> |
Precio por persona con salida desde el Aeropuerto de Maiquetia | ||
Flight/Hours | CCS-LRV Flight R/T | ||
Valid from | Sunday, 01 January 2017 | Valid til | Wednesday, 01 January 2025 |
Minimum days | 10 | Maximum days | 10 |
Min person | 1 | Max persons | 42 |
30,71€ Per flight miles | |||
Flight: Departure / Arrival> |
Precio por persona con salida desde el Aeropuerto de Maiquetia | ||
Flight/Hours | CCS-LRV Flight R/T | ||
Valid from | Sunday, 01 January 2017 | Valid til | Wednesday, 01 January 2025 |
Minimum days | 11 | Maximum days | 11 |
Min person | 1 | Max persons | 42 |
27,91€ Per flight miles | |||
Flight: Departure / Arrival> |
Precio por persona con salida desde el Aeropuerto de Maiquetia | ||
Flight/Hours | CCS-LRV Flight R/T | ||
Valid from | Sunday, 01 January 2017 | Valid til | Wednesday, 01 January 2025 |
Minimum days | 12 | Maximum days | 12 |
Min person | 1 | Max persons | 42 |
25,59€ Per flight miles | |||
Flight: Departure / Arrival> |
Precio por persona con salida desde el Aeropuerto de Maiquetia | ||
Flight/Hours | CCS-LRV Flight R/T | ||
Valid from | Sunday, 01 January 2017 | Valid til | Wednesday, 01 January 2025 |
Minimum days | 13 | Maximum days | 13 |
Min person | 1 | Max persons | 42 |
23,62€ Per flight miles | |||
Flight: Departure / Arrival> |
Precio por persona con salida desde el Aeropuerto de Maiquetia | ||
Flight/Hours | CCS-LRV Flight R/T | ||
Valid from | Sunday, 01 January 2017 | Valid til | Wednesday, 01 January 2025 |
Minimum days | 14 | Maximum days | 14 |
Min person | 1 | Max persons | 42 |
21,93€ Per flight miles | |||